重汽豪沃统帅宽体冷藏车(国六)
ZZ5047XLCH3315F145
整车尺寸:5995×2250×3250(mm)
箱体尺寸:4000×2100×2100(mm)
功率/马力: 96KW/131马力 2780排量
康机131马力(F2.8NS6B131)
1880mm宽大驾驶室,康机131马力四气门国六,6档铝壳变速箱,7.00R16真空胎,高强钢轮辋,电控空调,多功能方向盘,定速巡航,ABS+ASR、,电动门窗 +中控锁 +遥控钥匙(带玻璃一键升降) 铝合金储气筒 ,配5寸大屏,断气刹,天窗,原厂气喇叭
轴距:3280mm









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 340 |
产品商标 | 江淮牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HFC5043XLCP71K1C2V | 目录序号: | 56 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210129 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1090(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2230,2280,2370,2520,2460,2310,2260,2320×3200,3400,3110,3500,3000,2500,2800(mm) | 货厢尺寸 | 4015,3755,3685,3425×2060,2150,2300,2100×2000,2200,2300,1850,1350,1650(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角: | 21/11.6(°) | 前悬/后悬: | 1110/1577,1110/1520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3365(mm) |
轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装天窗;2.选装右侧双开门货厢(当货箱状态为:2150/2300*2300(货箱宽*货箱高)时,仅有单开门和不开门的状态)以及不开门货厢和单开门货厢,选装不同门杠形式,选装不同形式后门及不同形式门锁,选装多种机组,选装独立制冷机组时可选装副油箱,选装挂钩,选装T型底板;3.随底盘选装排半驾驶室;4.发动机ISF3.8s5141,WP3Q130E50,JND408D143-52,HFC4DE1-1D对应的油耗申报值(L/100km)为12.4,12.4,12.3,12.1,在选用HFC1043P71K6C2V底盘时,使用ISF2.8s5148T;ISF2.8s5129T发动机其对应的油耗申报值(L/100km)为12.3,12.5;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm离地高度为490mm/430mm;6.选装不同样式的侧后防护,其选装的侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,连接方式为螺栓连接,选装的后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm离地高度为490mm/430mm,同时选装不同样式的双杆侧防护,其选装的侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为455/480mm,尾板质量为350Kg;8.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。9.选装带有昼间行驶灯的前组合大灯;选装不同型号的后视镜,选装5孔螺栓轮毂;10.随底盘选装无备胎状态;选装铝合金轮毂;选装不同样式的保险杆;选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;根据不同的发动机和设计状态,尿素罐、储气筒、电瓶等底盘件的布置位置有所不同;选装不同样式的导流罩;选装隔垫、风管、双温区等装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1043P71K1C2V | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 13/8+6,8/7+6,9/7+6,5/4+3,5/5+6 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1525,1705,1560,1620,1785 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.4,12.3,12.1,12.3,12.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D |
北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
3760 2970 3184 2746 |
105 96 105 112 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,丹阳金城配件有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× |